CHILE
Población.
Crece la población en Chile en 195.289 personas
Chile cerró 2012 con una población de 17.464.814 personas, lo que supone un incremento de 195 habitantes respecto a 2011, en el que la población fue de 17.269.525 personas.
Chile es el 60º país en población de los 149 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
La población femenina es mayoritaria, con 8.826.682 mujeres, lo que supone el 50.53% del total, frente a los 8.638.132 hombres que son el 49.46%.
Chile presenta una densidad de población moderada, con 23 habitantes por Km2, está en el puesto 38 en cuanto a densidad se refiere.
Chile: Población
Población | Población M. | Población F. | Densidad de población | |
---|---|---|---|---|
17.464.814 | 8.638.132 | 8.826.682 | 23 | |
17.269.525 | 8.538.078 | 8.731.447 | 23 | |
17.113.688 | 8.461.864 | 8.651.824 | 23 | |
16.955.737 | 8.384.527 | 8.571.210 | 22 | |
16.795.593 | 8.306.021 | 8.489.572 | 22 | |
16.633.254 | 8.226.326 | 8.406.928 | 22 | |
16.468.677 | 8.145.384 | 8.323.293 | 22 | |
16.301.726 | 8.063.109 | 8.238.617 | 22 | |
16.132.209 | 7.979.391 | 8.152.818 | 21 | |
15.959.793 | 7.894.081 | 8.065.712 | 21 | |
15.783.991 | 7.806.976 | 7.977.015 | 21 | |
15.604.200 | 7.717.841 | 7.886.359 | 21 | |
15.419.820 | 7.626.416 | 7.793.404 | 20 | |
15.231.557 | 7.533.085 | 7.698.472 | 20 | |
15.039.162 | 7.437.703 | 7.601.459 | 20 | |
14.840.038 | 7.338.901 | 7.501.137 | 20 | |
14.630.769 | 7.234.873 | 7.395.896 | 19 | |
14.409.416 | 7.124.584 | 7.284.832 | 19 | |
14.174.890 | 7.007.475 | 7.167.415 | 19 | |
13.929.390 | 6.884.682 | 7.044.708 | 18 | |
13.678.373 | 6.759.000 | 6.919.373 | 18 | |
13.429.315 | 6.634.258 | 6.795.057 | 18 | |
13.187.821 | 6.513.326 | 6.674.495 | 17 | |
12.956.088 | 6.397.317 | 6.558.771 | 17 | |
12.733.409 | 6.285.884 | 6.447.525 | 17 | |
12.518.930 | 6.178.646 | 6.340.284 | 17 | |
12.310.666 | 6.074.665 | 6.236.001 | 16 | |
12.107.225 | 5.973.286 | 6.133.939 | 16 | |
11.908.189 | 5.874.333 | 6.033.856 | 16 | |
11.714.442 | 5.778.241 | 5.936.201 | 15 | |
11.527.274 | 5.685.584 | 5.841.690 | 15 | |
11.348.442 | 5.597.143 | 5.751.299 | 15 | |
11.178.817 | 5.513.293 | 5.665.524 | 15 | |
11.018.910 | 5.434.260 | 5.584.650 | 15 | |
10.867.152 | 5.359.291 | 5.507.861 | 14 | |
10.719.748 | 5.286.539 | 5.433.209 | 14 | |
10.571.597 | 5.213.528 | 5.358.069 | 14 | |
10.418.880 | 5.138.407 | 5.280.473 | 14 | |
10.260.027 | 5.060.397 | 5.199.630 | 14 | |
10.095.485 | 4.979.696 | 5.115.789 | 13 | |
9.925.950 | 4.896.649 | 5.029.301 | 13 | |
9.752.949 | 4.811.995 | 4.940.954 | 13 | |
9.577.572 | 4.726.267 | 4.851.305 | 13 | |
9.400.225 | 4.639.663 | 4.760.562 | 12 | |
9.220.343 | 4.551.886 | 4.668.457 | 12 | |
9.037.026 | 4.462.441 | 4.574.585 | 12 | |
8.849.016 | 4.370.639 | 4.478.377 | 12 | |
8.655.738 | 4.276.149 | 4.379.589 | 11 | |
8.457.066 | 4.178.882 | 4.278.184 | 11 | |
8.254.329 | 4.079.506 | 4.174.823 | 11 | |
8.050.234 | 3.979.375 | 4.070.859 | 11 | |
7.848.372 | 3.880.298 | 3.968.074 | 10 | |
7.651.579 | 3.783.707 | 3.867.872 |
Año | Población total | Población mayor de 60 |
---|---|---|
2000 | 15.211.000 | 1.550.000 |
2025 | 19.548.000 | 3.557.000 |
2050 | 21.689.000 | 5.228.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario